НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Мандарины Свежие | 4000 | 5.00 | 20000 | Турция | 400 | 4300 | |||
Виноград Свежий | 4000 | 10.00 | 40000 | Индия | 400 | 4300 | |||
Нектарины Свежие | 4000 | 15.00 | 60000 | ЮАР | 400 | 4300 | |||
Грибы Свежие | 3970 | 15.00 | 59550 | Беларусь | 397 | 4270 | |||
Гранаты Свежие | 4000 | 5.00 | 20000 | Турция | 400 | 4300 | |||
19970 | 199550 | 1997 | 21470 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Шевцов С. П.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
352 AII 13/52 AEC 13